This is an old revision of the document!
Các rủi ro dưới đây áp dụng với thuyền viên cũng như hành khách và người ngoài.
The following applies to the crew, the passengers and any third parties.
Rủi ro | Khả năng | độ nghiệm trọng | Hậu quả | Hình thức phòng chóng |
---|---|---|---|---|
Khách bệnh Sick passenger | ##— | ####- | có thể chung | su-co-sick-pax |
đề phòng: | atvs_cap_nuoc atvsthucpham |
|||
Khách bị thương Injury | ##— | ###– | hạn chế 1 khách | su-co-tai-nan-ca-nhan |
Khách rời xuống nước Man overboard | #—- | ###– | Ưu tiên cứu người | su-co-man-overboard |
đề phòng: | su-co-tai-nan-ca-nhan Vận chuyển hành khách bằng tàu địa phương / Local boats transportation |
Rủi ro | Khả năng | độ nghiệm trọng | Hậu quả | Giải quyết / phòng chóng |
---|---|---|---|---|
Hỏa hoạn Fire | #—- | ##### | Dọa tàu và con người | Trật tự khu vực hầm / Hull orderliness Rủi ro hoả hoạn / Fire hazards Phòng cháy / Fire prevention |
Mất ổn định stability | #—- | ####- | Dọa tàu và con người | Quy tắc chung đảm bảo an toàn / General safety rules |
Hệ đồng cơ | ||||
Máy không nổ | #—- | #—- | sửa máy trong khi đi | có hai máy chính |
Chận vịt kệt rác, dây | #—- | ##— | dừng 1 tiếng lấy ra | có lính biết lặn có dao bén |
Máy ra khói | ##— | ##— | ổ nhiệm, phàn nàn | cân heo béc định kỳ lược nhiên liệu sạch |
Chân vịt, láp rung | ##— | ###– | dọa tàu, k.thoải mái | lái: tránh khu vực đụng lai; tránh lên ga mạnh (lam hư, yếu chân vịt) kiểm tra chân vịt đều kiểm tra và thay thế bậc thun |
Máy rung, máy ồn | ###– | ##— | k thoải mái | lái: để ý nhịp máy cân chắc xác xi và nền cây |
Vận hành tàu | ||||
Va chạm cây, rác | #—- | ##— | dọa chân vịt và vỏ | lái: luôn tập trung có gì trên măt nước khi có sự cố: kiểm tra vỏ ngay |
Va chạm tàu khác, bờ | #—- | ####- | rr. mất ổn định đụng bờ hay tàu khác nước vào tàu | lái: luôn chú ý tàu khác, bờ (vịnh) neo: trực thường xuyên nhìn tàu khác tuân thủ quy định về thời thiết |
Các thiệt bị an toàn chạy bằng điện đều nối ưu tiên vào máy phát điện.
Hãy xem Vận hành điện khi khẩn cấp / Emergency power management
Rủi ro | Khả năng | độ nghiệm trọng | Hậu quả | Hình thức phòng chóng |
---|---|---|---|---|
mất điện | ##— | ###– | rủi ro làm hú máy kia | vận hành đúng tiêu chuẩn, không quá tải giữ táp lô điện sạch và khô, dây gọn bảo dưỡng định kỳ khi có sự cố: trước tiên hình dung nguyên nhân |
Tời neo hư, kệt, mất neo | ## | #—- | mật dự phòng | sớm sửa chữa, không để hư lâu kiểm tra định kỳ |
Tời xuồng hư, kệt | ##— | ##— | ảnh hưởng vận hành | sớm sửa chữa không để tàu nghiêng kiểm tra định kỳ |
Đèn an toàn hư | ##— | ####- | mất đèn khi có sự cố | kiểm tra, đo bình thường xuyên kiểm tra các đèn thường xuyên chạy hế thống đèn an toàn lâu |
Bơm rút luồng | #—- | ####- | dọa tàu chìm | thử nghiệm định kỳ tập cho lính xài |
Bơm, vòi PCCC | #—- | ####- | dọa hoạt động PCCC | thử nghiệm định kỳ tập cho lính xài |
Bình PCCC | #—- | ####- | dọa hoạt động PCCC | kiểm tra định kỳ tập cho lính xài |