This is an old revision of the document!
Tắt bơm tạo áp suất | ☐ | tủ điều khiển | |||
Đóng van cấp nước | ☐ | đầu hút của bơm | |||
Nhiệt độ trước khi làm / temperature before | °C | tủ điều khiển | |||
Tắt điện trở đun nước (điền 0°C) | ☐ | đèn xanh suốt | |||
Mở vòi nước, xả tới khi hết chảy | ☐ | trong bếp | |||
Mở van xả khí, xả hết hơi trong bồn | ☐ | đầu bồn nước lạnh | |||
Nối ống vào đầu van xả nước | ☐ | tại chân bồn nóng | |||
Mở nhỏ van xả nước chú ý phải xả chậm | ☐ | “ | |||
Kiểm tra nước hai bồn đã hết chảy | ☐ | ” |
Khoá van xả nước | ☐ | tại chân bồn nóng | |||
Khoá van xả khí | ☐ | đầu bồn nước lạnh | |||
Mở vòi nườc nóng | ☐ | trong bếp | |||
Mở van cấp nước từ bồn chứa nước | ☐ | đầu hút của bơm | |||
Điền 0°C vào điều khiển nhiệt độ điện trở | ☐ | đèn xanh suốt | |||
Bật bơm tạo áp suất | ☐ | tủ điều khiển | |||
→ Nước bắt đầu chảy từ vòi nước nóng | ☐ | trong bếp | |||
Bật điện trở nung nước: điền cùng nhiệt độ như đã ghi | ☐ | tủ điều khiển đèn đỏ |
Đóng vòi nước nóng | ☐ | trong bếp | |||
→ Kiểm tra áp kê, áp suất có lên không? | ☐ | trên bốn áp suất | |||
→ → Nếu không lên: tắt bơm, kiểm tra rò rỉ, các van | |||||
→ Kiểm tra bơm tực động tắt trước khi áp suất lên 2.5 bar | |||||
→ → Nếu không tắt: tắt bơm bằng tay, kiểm tra cục điều áp | |||||
Ghi áp suất khi bơm tự động tắt | kg/cm2 | áp kê bồn | |||
Mở một vòi nước lạnh | ☐ | trong bếp | |||
→ Kiểm tra áp kê, áp suất có xuống không? | ☐ | trên bồn áp suất | |||
→ Kiểm tra bơm tự động bật trước khi áp suất xuống tới 1 bar | |||||
→ → Nếu không bật: kiểm tra cục điều áp | |||||
Ghi áp suất khi bơm tự động bật | kg/cm2 | áp kê bồn |
.
.
.
.