Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com
Demain, nous avons 5 cabines disponibles sur cantho-caibe et 4 sur caibe-cantho.
Pour après-demain, nous avons 4 cabines disponibles sur caibe-cantho et 10 sur cantho-caibe.
Il s'agit toujours ici de vous joindre à un trajet établi. Voyez les itinéraires pour affréter un Bassac.
Hotline: 0903 033 148
Embarquement | Itinéraire | Débarquement | Cabines | notes | Extensions | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Avril 2025 | caibe-cantho | 25 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
24 Avril 2025 | cantho-caibe | 25 Avril 2025 | 5 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
25 Avril 2025 | cantho-caibe | 26 Avril 2025 | 5 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
25 Avril 2025 | caibe-cantho | 26 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
26 Avril 2025 | caibe-cantho | 27 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
26 Avril 2025 | cantho-caibe | 27 Avril 2025 | 10 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embarquement | Itinéraire | Débarquement | Cabines | notes | Extensions | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Avril 2025 | caibe-cantho-caibe | 26 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ||
24 Avril 2025 | cantho-caibe-cantho | 26 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
25 Avril 2025 | cantho-caibe-cantho | 27 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
25 Avril 2025 | caibe-cantho-caibe | 27 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ||
26 Avril 2025 | caibe-cantho-caibe | 28 Avril 2025 | 4 cab. | départ garanti | ||
26 Avril 2025 | cantho-caibe-cantho | 28 Avril 2025 | 7 cab. | départ garanti | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour toute date inaccessible par le calendrier, veuillez nous contacter pour les disponibilités. Hotline: 0903033148
-20%
pour les départs
sous 48 heures