TransMékong
Mekong-Delta.com

At the heart of the Mekong delta

Logo Bassac

Hotline: 0903 033 148
bassac@mekong-delta.com

Croisières Privées

Accédez à la liberté ultime en affrétant un Bassac pour emmener votre groupe où bon vous semble, en donnant à la croisière le ton de votre choix.

Aventuriers du XIXème siècle à bord du Bassac

Un vaisseau pour les occasions spéciales

Faites de cette occasion une occasion vraiment spéciale en l'accueillant à bord du Bassac.

Vous rêvez de soirées à thèmes? De couleurs criardes? D'une soirée en maillot de bain?

Vous rêvez d'être un aventurier du XIXème siècle?

Le bateau est à vous, prêt à répondre à vos rêves et à ceux de vos passagers.

Des volumes amples pour accueillir vos passagers

Un lieu unique pour votre réunion

Même les réunions formelles n'ont pas besoin d'être tenues dans des vieux hôtels gris ou dans un bureau.

Faites de votre session de formation une expérience inoubliable, saupoudrée de pauses inoubliables et dans un paysage toujours changeant.

Accueillez votre Conseil à bord et prodiguez-leur toute votre attention, donnez-leur du bon temps et mettez-les de bonne humeur pour valider ce budget.

Créez votre propre voyage

Que vous souhaitiez visiter un coin précis du delta, ou que vous vouliez voir des paysages variés, affréter un Bassac vous offre la liberté d'atteindre presque n'importe où. D'un monastère franciscain du XIXème siècle aux terres des temples Khmers, nous sommes même déjà allés à l'embouchure du Mékong côté Golfe de Thailande.

Faites-vous une idée de ce à quoi votre voyage pourrait ressembler. Pour la liberté ultime, routez-le sur plus d'une nuit.

Parlons-en: nous sommes là pour vous aider à le composer.

Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip Add this port of call to your trip
Mekong Delta Map

Choisissez votre itinéraire, pour affréter un bateau et partir sur votre propre route.

  • Choisissez une escale en cliquant sur la c pour chaque jour de croisière. Typiquement, la croisière commence à midi le premier jour et se termine en milieu de matinée le dernier.
  • Une erreur? Ou envie de repartir de zéro? Remettez le formulaire à zéro, ou sélectionnez l'escale voulue dans le menu.

Prix des Croisières Privées

Voyez aussi nos Retraites et nos Croisières Découverte.

Nos Conditions Générales de Vente s'appliquent.

Prix offerts jusqu'au 31 Oct 2023

Ce qui suit est exprimé en Việt Nam đồng, toutes taxes comprises.

Ces prix sont sujets à changement en fonction du prix du carburant.

Bateau privé sur un itinéraire libre   Location bateau   + service par passager   Ces prix sont par nuit
Sur une nuit đ60 910 000 + đ2 040 000 par pass. possibles suppléments logistiques1
Trajets plus longs đ56 000 000 + đ2 040 000 par pass. contactez-nous

Massage des pieds, de la tête et des épaules: đ500 000 par participant

Remises et suppléments    
Suppl. cabine seul +50% par cabine seul; typ. pour un nombre impair de passagers
Remise enfants -50% pour les enfants de moins de 12 ans
Enfants en bas âge -100% gratuité pour les enfants de moins de 2 ans

Nous pouvons agencer les transferts routiers ou en bateau rapide par des tiers au prix courant à la date de la réservation.

Prix offerts du 01 Nov 2023 jusqu'au 31 Oct 2024

Ce qui suit est exprimé en Việt Nam đồng, toutes taxes comprises.

Ces prix sont sujets à changement en fonction du prix du carburant.

Bateau privé sur un itinéraire libre   Location bateau   + service par passager   Ces prix sont par nuit
Sur une nuit đ60 910 000 + đ2 210 000 par pass. possibles suppléments logistiques1
Trajets plus longs đ56 340 000 + đ2 210 000 par pass. contactez-nous

Massage des pieds, de la tête et des épaules: đ500 000 par participant

Remises et suppléments    
Suppl. cabine seul +50% par cabine seul; typ. pour un nombre impair de passagers
Remise enfants -50% pour les enfants de moins de 12 ans
Enfants en bas âge -100% gratuité pour les enfants de moins de 2 ans

Nous pouvons agencer les transferts routiers ou en bateau rapide par des tiers au prix courant à la date de la réservation.


  1. Le prix d'un affrètement est construit comme suit:
    Prix = Location du bateau + ( service x nombre de passagers ) + transfert à vide
    Le transfert du bateau à vide ne peut être compté que si vous suivez un autre itinéraire que celui prévu.
    Au 2 Avril 2023, les frais de transfert se montent à đ3 979 238 par heure prévue de navigation à vide. ↩︎ ↩︎


tests two different ways to access the rates from the same table.
Numbers in grey are NOT PART of the data set but reference on non-rebated values (i.e. `sic11` to compare with unavailable `ret1`)
INT is the new method, ALL the old one --see libRates::rates_int() and libRates::rates_all().

2023

LTOTOIND
INTALLINTALLINTALL
id 64 64 66 66 67 67
updated 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-16 2022-02-16
DateAppli 2022-11-01 2022-11-01 2022-11-01 2022-11-01 2022-11-01 2022-11-01
Validite 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31 2023-10-31
hidden 0 0 0 0 0 0
Draft 0 0 0 0 0 0
currency VND VND VND VND VND VND
Client LTO LTO TO TO IND IND
sic11 4,560,000 4,560,000 5,360,000 5,360,000 6,300,000 6,300,000
sic13 4,150,000 4,150,000 4,890,000 4,890,000 5,740,000 5,740,000
sic113 3,920,000 3,920,000 4,620,000 4,620,000 5,430,000 5,430,000
sic21 4,560,000 4,560,000 5,360,000 5,360,000 6,300,000 6,300,000
sic23 4,150,000 4,150,000 4,890,000 4,890,000 5,740,000 5,740,000
sic213 3,920,000 3,920,000 4,620,000 4,620,000 5,430,000 5,430,000
loca1 30,570,000 30,570,000 35,970,000 35,970,000 42,320,000 42,320,000
loca2 28,200,000 28,200,000 33,170,000 33,170,000 39,020,000 39,020,000
loca_II_1 44,000,000 44,000,000 51,770,000 51,770,000 60,910,000 60,910,000
loca_II_2 40,460,000 40,460,000 47,600,000 47,600,000 56,000,000 56,000,000
parpax 1,470,000 1,470,000 1,730,000 1,730,000 2,040,000 2,040,000
RetreatNights 2 2 2 2 2 2
ReducRetreat 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
ReducDiscovery 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reduc2Nights 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ReducEco 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0%
ReducKid 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
SupplSRS 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
AnnulHebdo 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%
LateBook 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
wellness1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ret1 4,100,000 4,560,000 4,820,000 5,360,000 5,670,000 6,300,000
ret3 3,740,000 4,150,000 4,400,000 4,890,000 5,170,000 5,740,000
ret13 3,530,000 3,920,000 4,160,000 4,620,000 4,890,000 5,430,000
retloca 36,410,000 40,460,000 42,840,000 47,600,000 50,400,000 56,000,000
retppax 1,470,000 1,470,000 1,730,000 1,730,000 2,040,000 2,040,000
dis1 4,560,000 4,560,000 5,360,000 5,360,000 6,300,000 6,300,000
dis3 4,150,000 4,150,000 4,890,000 4,890,000 5,740,000 5,740,000
dis13 3,920,000 3,920,000 4,620,000 4,620,000 5,430,000 5,430,000
disloca 44,000,000 44,000,000 51,770,000 51,770,000 60,910,000 60,910,000
disppax 1,470,000 1,470,000 1,730,000 1,730,000 2,040,000 2,040,000

2024

LTOTOIND
INTALLINTALLINTALL
id 68 68 70 70 71 71
updated 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14 2023-02-14
DateAppli 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01
Validite 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31 2024-10-31
hidden 0 0 0 0 0 0
Draft 0 0 0 0 0 0
currency VND VND VND VND VND VND
Client LTO LTO TO TO IND IND
sic11 4,930,000 4,930,000 5,790,000 5,790,000 6,810,000 6,810,000
sic13 4,490,000 4,490,000 5,290,000 5,290,000 6,200,000 6,200,000
sic113 4,240,000 4,240,000 4,990,000 4,990,000 5,870,000 5,870,000
sic21 4,560,000 4,930,000 5,360,000 5,790,000 6,300,000 6,810,000
sic23 4,150,000 4,490,000 4,890,000 5,290,000 5,740,000 6,200,000
sic213 3,920,000 4,240,000 4,620,000 4,990,000 5,430,000 5,870,000
loca1 30,570,000 30,570,000 35,970,000 35,970,000 42,320,000 42,320,000
loca2 26,090,000 28,200,000 30,680,000 33,170,000 36,090,000 39,020,000
loca_II_1 44,000,000 44,000,000 51,770,000 51,770,000 60,910,000 60,910,000
loca_II_2 40,700,000 44,000,000 47,890,000 51,770,000 56,340,000 60,910,000
parpax 1,590,000 1,590,000 1,870,000 1,870,000 2,210,000 2,210,000
RetreatNights 2 2 2 2 2 2
ReducRetreat 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
ReducDiscovery 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reduc2Nights 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
ReducEco 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 15.0% 15.0%
ReducKid 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
SupplSRS 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
AnnulHebdo 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0%
LateBook 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
wellness1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ret1 4,560,000 4,930,000 5,360,000 5,790,000 6,300,000 6,810,000
ret3 4,150,000 4,490,000 4,890,000 5,290,000 5,740,000 6,200,000
ret13 3,920,000 4,240,000 4,620,000 4,990,000 5,430,000 5,870,000
retloca 40,700,000 44,000,000 47,890,000 51,770,000 56,340,000 60,910,000
retppax 1,590,000 1,590,000 1,870,000 1,870,000 2,210,000 2,210,000
dis1 4,930,000 4,930,000 5,790,000 5,790,000 6,810,000 6,810,000
dis3 4,490,000 4,490,000 5,290,000 5,290,000 6,200,000 6,200,000
dis13 4,240,000 4,240,000 4,990,000 4,990,000 5,870,000 5,870,000
disloca 44,000,000 44,000,000 51,770,000 51,770,000 60,910,000 60,910,000
disppax 1,590,000 1,590,000 1,870,000 1,870,000 2,210,000 2,210,000

Dernière modification: 2022/08/25 08:46 [benoit] Copyright (c) 2014-2023 TransMékong 144 Hai Bà Trưng, QNK, Cần Thơ - 0903 033 148